
From left: Hafiz, Talib, Nadiah, Albert & Hariz.
Task Allocation
| Members | Matric No. | Role(s) |
| Abdul Muttalib Mohammed Rahman | 075038G06 | Database Developer and PDF file |
| Ahmad Hafiz Bin Ismail | 075059D06 | Sales and Invoicing System |
| Albert Chua | 075028D06 | Sales and Invoicing System |
| Muhammad Hariz Bin Bakri | 074958J06 | Warehouse Management System |
| Siti Nadiah Binte Zainal (Leader) | 075129K06 | Warehouse Management System |
Distributed on 15th January 2008
| Members | Matric No. | Role(s) |
| Abdul Muttalib Mohammed Rahman | 075038G06 | Use-Case Model |
| Ahmad Hafiz Bin Ismail | 075059D06 | Gantt Chart |
| Albert Chua | 075028D06 | Identify Technical Issues |
| Muhammad Hariz Bin Bakri | 074958J06 | Website Administrator |
| Siti Nadiah Binte Zainal (Leader) | 075129K06 | User Specification and Task Allocation |
Distributed on 22nd January 2008

No comments:
Post a Comment